112.201.130.84
Code:
traceroute x.y.130.84
traceroute to x.y.130.84 (x.y.130.84), 30 hops max, 38 byte packets
1 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 62.841 ms 28.164 ms 28.448 ms
2 * * x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 55.498 ms
3 * x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 64.130 ms 60.648 ms
4 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 90.112 ms 87.804 ms 89.228 ms
5 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 98.640 ms 96.709 ms 93.321 ms
6 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 128.730 ms 123.274 ms 125.452 ms
7 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 134.578 ms 128.676 ms 133.660 ms
8 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 159.615 ms 164.823 ms 163.425 ms
9 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 175.796 ms 172.736 ms 170.371 ms
10 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 198.230 ms x.y.251.47.my.isp (x.y.251.47) 193.421 ms x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 194.419 ms
11 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 202.865 ms 199.893 ms 203.395 ms
12 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 238.256 ms 231.051 ms x.y.251.47.my.isp (x.y.251.47) 242.889 ms
13 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 234.415 ms 239.118 ms 244.420 ms
14 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 268.483 ms x.y.218.35.my.isp (x.y.218.35) 266.568 ms x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 263.414 ms
15 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 264.052 ms 291.715 ms 273.907 ms
16 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 300.505 ms 296.105 ms 302.381 ms
17 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 298.706 ms 312.134 ms 310.636 ms
18 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 343.079 ms 330.668 ms 335.475 ms
19 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 349.488 ms 339.655 ms 348.008 ms
20 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 362.616 ms 370.036 ms 378.598 ms
21 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 371.539 ms 384.478 ms 383.735 ms
22 x.y.218.35.my.isp (x.y.218.35) 414.256 ms x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 415.995 ms x.y.251.47.my.isp (x.y.251.47) 400.182 ms
23 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 396.818 ms * *
24 * * *
25 *
traceroute to x.y.130.84 (x.y.130.84), 30 hops max, 38 byte packets
1 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 62.841 ms 28.164 ms 28.448 ms
2 * * x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 55.498 ms
3 * x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 64.130 ms 60.648 ms
4 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 90.112 ms 87.804 ms 89.228 ms
5 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 98.640 ms 96.709 ms 93.321 ms
6 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 128.730 ms 123.274 ms 125.452 ms
7 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 134.578 ms 128.676 ms 133.660 ms
8 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 159.615 ms 164.823 ms 163.425 ms
9 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 175.796 ms 172.736 ms 170.371 ms
10 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 198.230 ms x.y.251.47.my.isp (x.y.251.47) 193.421 ms x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 194.419 ms
11 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 202.865 ms 199.893 ms 203.395 ms
12 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 238.256 ms 231.051 ms x.y.251.47.my.isp (x.y.251.47) 242.889 ms
13 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 234.415 ms 239.118 ms 244.420 ms
14 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 268.483 ms x.y.218.35.my.isp (x.y.218.35) 266.568 ms x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 263.414 ms
15 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 264.052 ms 291.715 ms 273.907 ms
16 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 300.505 ms 296.105 ms 302.381 ms
17 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 298.706 ms 312.134 ms 310.636 ms
18 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 343.079 ms 330.668 ms 335.475 ms
19 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 349.488 ms 339.655 ms 348.008 ms
20 x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 362.616 ms 370.036 ms 378.598 ms
21 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 371.539 ms 384.478 ms 383.735 ms
22 x.y.218.35.my.isp (x.y.218.35) 414.256 ms x.y.187.26.my.isp (x.y.187.26) 415.995 ms x.y.251.47.my.isp (x.y.251.47) 400.182 ms
23 x.y.128.1.my.isp (x.y.128.1) 396.818 ms * *
24 * * *
25 *

I also tracerouted it earlier on while the flood was on at my interface, and I found my own IP in the route several times as well. Forgot to save the output though.
I don't know could it be that someone or some virus on the subnet is playing around and poisoning the arp cache of their router or whatever?
What do ISP's do to prevent this kind of attack if everyone is on the same giant switch (DSLAM)? I mean here they cannot be using static arp entries since they do not force the users to register their MAC, right?






GCIH - GIAC Certified Incident Handler : Passed my GCIH





